北京体育大学本科招生历年录取成绩查询
年份
省份
2022年我校在湖北省体育类专业录取分数线
科类 招生专业名称 首选科目要求 再选科目要求 文化成绩 体育成绩 投档成绩
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
体育(历史类) 体育教育 历史 不提科目要求 503 548 523 471 494 479 611 628 620
体育(历史类) 体育教育(民族民间体育实验班) 历史 不提科目要求 530 530 530 463 463 463 612 612 612
体育(历史类) 体育教育(体育养生实验班) 历史 不提科目要求 516 516 516 469 469 469 609 609 609
体育(历史类) 体育教育(武术太极实验班) 历史 不提科目要求 567 567 567 459 459 459 627 627 627
体育(历史类) 休闲体育 历史 不提科目要求 549 549 549 468 468 468 625 625 625
体育(历史类) 体能训练 历史 不提科目要求 506 506 506 500 500 500 628 628 628
体育(历史类) 冰雪运动 历史 不提科目要求 546 546 546 469 469 469 624 624 624
体育(物理类) 体育教育 物理 不提科目要求 488 520 503 476 489 481 610 617 612
体育(物理类) 休闲体育 物理 不提科目要求 516 516 516 466 466 466 607 607 607
体育(物理类) 体能训练 物理 不提科目要求 502 502 502 486 486 486 615 615 615
2022年湖北省体育类体育类录取控制分数线
体育(历史类) 体育类本科文化录取控制分数线 372
体育(历史类) 体育类本科专业素质测试录取控制分数线 350
体育(物理类) 体育类本科文化录取控制分数线 372
体育(物理类) 体育类本科专业素质测试录取控制分数线 350